品名 |
用途及び特徴 |
外観 |
性状 |
ミスト対策 |
消防法区分 |
相当するJIS区分 |
||
動粘度 |
引火点 |
銅板腐食 |
||||||
mm2/s (40℃) |
(℃,C.O.C.) |
100℃ 1h |
||||||
カットEDM1002C | 放電加工 | 無色透明 | 2 | 104 | 1 | ○ | 3石品 | N1種1号 |
カットP1005SR | ガラス、セラミック研磨 | 淡黄色 | 5 | 114 | 1 | ○ | 3石品 | N1種1号 |
カット1010 | 非鉄金属、鋼、鋳鉄の一般切削 | 淡黄色透明 | 10 | 156 | 1 | ○ | 3石品 | N2種3号 |
カットUC-10SA | 非鉄金属、鋼、鋳鉄の一般切削 | 淡褐色透明 | 11 | 150 | 1 | ✕ | 3石品 | N2種3号 |
カットUC-11SAH | 鋼、鋳鉄、非鉄金属の一般切削、研削 | 淡褐色透明 | 12 | 160 | 1 | ✕ | 3石品 | N2種3号 |
カットG1015PF | 工具研削 | 淡黄褐色 | 15 | 202 | 1 | ◎ | 4石品 | N2種3号 |
カット1315 | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUS、非鉄金属の重切削 | 褐色透明 | 15 | 160 | 1 | ✕ | 3石品 | N4種7号 |
カットFN1016 | 鋼、鋳鉄の一般切削、ギヤ加工 | 淡黄色 | 16 | 208 | 1 | ○ | 4石品 | N1種2号 |
カットUC-112SK | 鋼、鋳鉄、非鉄金属の一般切削、研削 | 淡褐色透明 | 16 | 160 | 1 | ○ | 3石品 | N2種4号 |
カットUC-16TSV(改) | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUS、非鉄金属の難加工 | 褐色透明 | 17 | 160 | 1 | ✕ | 3石品 | N2種4号 |
カットG1028EP | 工具研削、ハイス鋼対応 | 淡黄褐色 | 28 | 224 | 1 | ◎ | 4石品 | N2種3号 |
カットUC-28FK | 鋼、鋳鉄、非鉄金属の一般切削 | 褐色透明 | 28 | 170 | 1 | ✕ | 3石品 | N2種3号 |
カット1032M(改) | 非鉄金属、鋼、鋳鉄の一般切削 ギヤ加工 | 淡緑色 | 32 | 210 | 1 | ○ | 4石品 | N2種3号 |
カットC-185 | 歯切り用切削油 | 淡褐色透明 | 32 | 200 | 1 | ✕ | 4石品 | N2種3号 |
品名 | 用途及び特徴 | 外観 | 性状 | ミスト対策 | 消防法区分 | 相当するJIS区分 | ||
動粘度 |
引火点 |
銅板腐食 |
||||||
mm2/s (40℃) |
(℃,C.O.C.) |
100℃ 1h ※低温時と高温時、活性度が変化 |
||||||
カット3010 | 鋼、鋳鉄の一般切削、難加工剤にも適用 | 淡黄色 | 10 | 156 | 1ー3※ | ○ | 3石品 | N3種4号 |
カット4010NF-K | 難加工剤切削 | 淡黄色 | 10 | 158 | 1ー3※ | ○ | 3石品 | N2種3号 |
カットUC-10ZS(改) | 鋼、鋳鉄、合金鋼の重切削、研削 | 褐色透明 | 11 | 160 | 4 | ✕ | 3石品 | N4種7号 |
カットUC-112SS | 鋼、鋳鉄、合金鋼の重切削、研削 | 淡褐色透明 | 14 | 160 | 4 | ○ | 3石品 | N4種8号 |
カット3015LF | 鋼、鋳鉄の一般切削 難加工剤にも適用 | 淡黄色 | 15 | 205 | 1ー3※ | ○ | 4石品 | N3種4号 |
カット4015 | 難加工剤切削 | 淡黄色 | 15 | 204 | 4 | ○ | 4石品 | N4種8号 |
カットUC-15TSi | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの難加工 | 褐色透明 | 15 | 160 | 4 | ✕ | 3石品 | N4種7号 |
カットUC-15HF | 高引火点型、鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの一般切削 | 褐色透明 | 16 | 200 | 4 | ✕ | 4石品 | N4種8号 |
カットUC-116ST | 鋼、鋳鉄、合金鋼の重切削、研削 | 淡褐色透明 | 16 | 160 | 4 | ○ | 3石品 | N4種5号 |
カットUC-18KHP | 高引火点型、ガンドリル用 | 褐色透明 | 18 | 200 | 4 | ✕ | 4石品 | N4種8号 |
カットUC-204WD | 高引火点型、鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの重切削 | 淡褐色透明 | 20 | 200 | 4 | ○ | 4石品 | N4種7号 |
カットUC-214KA | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUS、重切削 | 褐色透明 | 22 | 190 | 4 | ✕ | 3石品 | N4種8号 |
カットJRX-4025 | 超難加工剤切削 | 茶色透明 | 25 | 182 | 4 | ○ | 3石品 | ー |
カットUC-284KD | 焼結粉末合金用切削油 | 褐色透明 | 28 | 170 | 4 | ✕ | 3石品 | N4種8号 |
カットUC-30B | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの重切削(ブローチ加工等) | 褐色透明 | 30 | 170 | 4 | ✕ | 4石品 | N4種8号 |
カットUC-39HP | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの重切削 | 褐色透明 | 39 | 160 | 4 | ✕ | 3石品 | N4種8号 |
品名 | 用途及び特徴 | 外観 | 性状 | ミスト対策 | 消防法区分 | 相当するJIS区分 | ||
動粘度 | 引火点 | 銅板腐食 | ||||||
mm2/s (40℃) |
(℃,C.O.C.) |
100℃ 1h ※低温時と高温時、活性度が変化 |
||||||
カットCA4011 | 難加工剤切削 | 淡黄色 | 10 | 165 | 4 | ○ | 3石品 | ー |
カットUC-112SA | 鋼、鋳鉄、合金鋼の一般切削、研削 | 淡褐色透明 | 11 | 160 | 4 | ✕ | 3石品 | ー |
カットUC-15Si | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUS、非鉄金属の一般切削 | 淡褐色透明 | 15 | 160 | 1 | ✕ | 3石品 | ー |
カットUC-17KHPⅡ改 | 高引火点型、鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの一般切削、ガンドリル用(低温不活性、高温活性型) | 淡褐色透明 | 16 | 200 | 1ー4※ | ✕ | 4石品 | ー |
カットUC-17CW | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの重切削 | 褐色透明 | 17 | 150 | 4 | ✕ | 4石品 | ー |
カットUC-21CLF | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUS、非鉄金属の重切削 | 淡褐色透明 | 21 | 150 | 1 | ✕ | 3石品 | ー |
カットUC-25KCL | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの一般切削 | 淡黄色透明 | 25 | 160 | 1 | ✕ | 3石品 | ー |
カットUC-125N | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの難加工 | 淡褐色微濁 | 25 | 160 | 4 | ✕ | 3石品 | ー |
カットUC-360SA | 高引火点型、鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの重切削(ブローチ加工等) | 淡黄色透明 | 36 | 200 | 4 | ✕ | 3石品 | ー |
カットUC-100 | 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUSの重切削 | 褐色透明 | 40 | 160 | 4 | 〇 | 3石品 | ー |
品名 | 用途及び特徴 | 外観 | 性状 | ミスト対策 | 消防法区分 | 相当するJIS区分 | ||
動粘度 | 引火点 | 銅板腐食 | ||||||
mm2/s (40℃)
|
(℃,C.O.C.) |
100℃ 1h |
||||||
カットH1011 | 工具研削 | 淡黄褐色 | 11 | 250 | 1 | ○ | 指定可燃物 | N2種4号 |
カットH1015 | 工具研削 | 淡黄褐色 | 15 | 250 | 1 | ○ | 指定可燃物 | N2種4号 |
カットH1020 | 工具研削 | 淡黄褐色 | 20 | 258 | 1 | ○ | 指定可燃物 | N2種4号 |
カットUC-23HES | 指定可燃物型、鋼、鋳鉄、非鉄金属の一般切削 | 淡黄色透明 | 23 | 250 | 1 | ✕ | 指定可燃物 | N2種3号 |
カットUC-25HFP | 指定可燃物型、鋼、鋳鉄、非鉄金属の一般切削、研削 | 淡黄色透明 | 25 | 250 | 4 | ✕ | 指定可燃物 | N2種3号 |
カットUC-250SS | 指定可燃物、鋼、鋳鉄、非鉄金属の一般切削、研削 | 淡黄色透明 | 25 | 250 | 1 | ✕ | 指定可燃物 | ー |
カットUC-32AHC | 指定可燃物型 鋼、鋳鉄、合金鋼、SUS、非鉄金属の一般研削 | 淡黄色透明 | 32 | 250 | 1 | ✕ | 指定可燃物 | N2種3号 |
カットUC-118HFY | 指定可燃物型、鋼、鋳鉄、非鉄金属の一般切削 | 淡黄色透明 | 32 | 250 | 1 | ✕ | 指定可燃物 | N2種3号 |